
| 可靠性项目 | 试验条件 | 参考标准 | 检测地点 |
|---|---|---|---|
| 外观检查(EV) | 目视 | JESD22-B101D | 深圳美昕检测技术中心 |
| 预处理 PC | MSL 1、2、2a、3、4、5 |
JESD22A-113 J-STD-020F |
深圳美昕检测技术中心 |
| 高压蒸煮实验 PCT | Ta =121℃, RH=100%, P=205 kPa | JESD22-A102 | 深圳美昕检测技术中心 |
| 温度循环实验 TCT | -65℃ to 150℃, 15℃/min |
JESD22-A104F.01 GJB 128B |
深圳美昕检测技术中心 |
| 高温加速老化实验 HAST | Ta=130℃, Hum=85%RH,0~1Mpa电压≤42V | JESD22-A110 | 深圳美昕检测技术中心 |
| 无偏置高加速应力试验(uHAST) | Ta=130℃, Hum=85%RH,0~1Mpa | JESD22-A118B.01 | 深圳美昕检测技术中心 |
| 高温高湿反偏试验(h3TRB) | Ta=85℃, Hum=85%RH,电压≤1000V | JESD22-A101D.01 | 深圳美昕检测技术中心 |
| 间歇寿命试验(IOL) | ∆TJ≥100℃ Ton/Toff=20s~3600s | MIL-STD-750-1B | 深圳美昕检测技术中心 |
| 恒温恒湿试验(THT) | Ta=85℃, Hum=85%RH | JESD22-A101D.01 | 深圳美昕检测技术中心 |
| 高温反偏实验 HTRB | Ta=150℃/175℃, 80%(100%) bias voltage | MIL-STD-750-1B | 深圳美昕检测技术中心 |
| 高温栅偏实验 HTGB(+) | Ta=150℃/175℃, 100% bias voltage | JESD22-A108G | 深圳美昕检测技术中心 |
| 高温栅偏试验 HTGB(-) | Ta=150℃/175℃, 100% bias voltage | JESD22-A108G | 深圳美昕检测技术中心 |
| 高温存储实验 HTST | Ta=常温~175℃ | JESD22-A103 | 深圳美昕检测技术中心 |
| 低温存储试验(LTST) | Ta=常温~-65℃ | JESD22-A119A | 深圳美昕检测技术中心 |
| 可焊性实验 SD | Ta=245℃±5℃, T=3-6sec | JESD22-B102 | 深圳美昕检测技术中心 |
| 键合点剪切强度(WBS) | 推力≤100kg |
JESD22-B116B AEC-Q101-003-REV-A: |
深圳美昕检测技术中心 |
| 键合强度(WBP) | 拉力:≤98N(10kg) |
GJB 548C MIL-STD-883-2 GJB 128B |
深圳美昕检测技术中心 |
| 剪切强度(DS) | 推力≤9800N |
GJB 548C MIL-STD-883-2 MIL-STD-750-2 |
深圳美昕检测技术中心 |
| 端子强度(TS) | 拉力:≤1000N | MIL-STD-750-2 | 深圳美昕检测技术中心 |